CCF Moldova anunță concurs prin tender pentru reparații interioare a Serviciului de zi pentru copii de vîrstă 0-3 ani din mun. Chișinău, str. Cosmescu 51.
Pentru companiile interesate în acest tender, vom expedia documente adiționale.
Autoritatea contractantă: A.O. CCF Moldova –copil, comunitate, familie
Adresa: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 16, bir 5
Telefoane: 022 243251, 022 225707, fax: 022 232528, Mobil. 069169904
Persoana responsabilă de procedura de achiziție: Vasile Lupulenco ( 060332411 mobil), între orele 08:00-17:00
Obiectul achiziției: reparații interioare a Serviciul de zi pentru copii cu virsta 0-3 ani or Chisinau, str. Cosmescu 51
Locul eliberării documentelor: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 16, bir. 5
Locul desfasurarii tenderului: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 16, bir. 5
Limba in care se vor intocmi documentele de tender: română
Termenul limită de depunere a ofertelor: 23 aprilie, ora 17:00
Anexele prezentate la oferta:
- Licența de activitate,
- Certificatul de Înregistrare,
- Extrasul din Registrul de stat, eliberat in ultima lună,
- Raportul financiar pentru anul 2018,
- Prezentarea documente pe experiențe similare
Pentru evaluarea companiilor vor fi stabiliți următorii factori de evaluare:
- Preţul ofertei
- Perioada de execuţie
- Sistemul calităţii pentru execuţia lucrării, elaborat şi aprobat în modul stabilit
- Perioada de garanție asupra lucrărilor
- Cota TVA 0
- Au prioritate companiile care investesc propriile surse in lucrări până la semnarea primului proces verbal.
Nota: La încheierea contractului de Antrepriză, CCF Moldova va prezenta setul de documente ce atestă cota TVA 0.
| №
crt. |
Simbol norme şi Cod resurse |
Lucrări şi cheltuieli |
U.M. |
Cantitate conform datelor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. Lucrari de constructie | ||||||||
| 1.1. Tavan | ||||||||
| 1 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ksal 0,75) | m2 | 135,000 | ||||
| 2 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie ( corob comunicatii) k sal 0,75 | m2 | 5,000 | ||||
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos „Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului | m2 | 140,000 | ||||
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare tip ,, Supraton” | m2 | 140,000 | ||||
| 5 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 140,000 | ||||
| 6 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane tip K 50×45 | m | 85,000 | ||||
| Total | Lei | |||||||
| Total Tavan, Inclusiv salariu | ||||||||
| 1.2. Pereti | ||||||||
| 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica k sal=0,7 | m2 | 52,000 | ||||
| 8 | RpCM33D | Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile | m2 | 296,000 | ||||
| 9 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,075 | ||||
| 10 | RpCJ04D | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil k sal 0,75 | m2 | 103,000 | ||||
| 11 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 – 25 cm latime | m | 26,000 | ||||
| 12 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250 x 300 mm (ksal =0,85) | m2 | 103,000 | ||||
| 13 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 46,000 | ||||
| 14 | CK26B | Coltari din aluminiu la glafuri (ksal =0,3) | m | 120,000 | ||||
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betogrund | m2 | 290,000 | ||||
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. k mat 2 | m2 | 290,000 | ||||
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos „Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 336,000 | ||||
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare tip ,, Supraton” | m2 | 336,000 | ||||
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 336,000 | ||||
| 20 | CL20A | Usita de revizie PVC | buc | 2,000 | ||||
| 21 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC , cu jaluzele reglabile manual. | buc | 8,000 | ||||
| Total | Lei | |||||||
| Total Pereti, Inclusiv salariu | ||||||||
| 1.3. Timplarie | ||||||||
| 22 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 72,040 | ||||
| 23 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 14,650 | ||||
| 24 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 17,700 | ||||
| 25 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 12,050 | ||||
| 26 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 29,900 | ||||
| 27 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 15,300 | ||||
| 28 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 17,900 | ||||
| 29 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle ( cilindru, minere 2 buc,mehanizm) calitate superioara | buc | 6,000 | ||||
| 30 | CK27A | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet( perete despartitor WC cu usi) | m2 | 10,000 | ||||
| Total | Lei | |||||||
| Total Timplarie, Inclusiv salariu | ||||||||
| 1.4. Pardoseli | ||||||||
| 31 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 24,500 | ||||
| 32 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (ksal =0,5) | m2 | 111,000 | ||||
| 33 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 30,000 | ||||
| 34 | RpCE01A | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (praimer) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 30,200 | ||||
| 35 | RpCE05A | Bariera de vapori la plansee, executata cu bitum taiat, aplicat in 2 straturi hidroizolarea | m2 | 30,200 | ||||
| 36 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare „Nivelir”: grosime 20 mm | m2 | 60,000 | ||||
| 37 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 105,000 | ||||
| 38 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (ksal =0,6) | m2 | 30,200 | ||||
| Total | Lei | |||||||
| Total Pardoseli, Inclusiv salariu | ||||||||
| 1.5. Lucrari sanitare | ||||||||
| 39 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 | ||||
| 40 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,000 | ||||
| 41 | RpSA01A | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2″-1″ | m | 65,000 | ||||
| 42 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 65,000 | ||||
| 43 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 3,000 | ||||
| 44 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 3,000 | ||||
| 45 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 1,000 | ||||
| 46 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2″ | buc | 3,000 | ||||
| 47 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2″ pentru dus | buc | 1,000 | ||||
| 48 | RpSB25B | Montarea sifonului de pardoseala din PVC si iesire laterala avind diametrul de 50 mm | buc | 2,000 | ||||
| 49 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m | 56,000 | ||||
| 50 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8″ – 1/2″ | buc | 12,000 | ||||
| 51 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 30,000 | ||||
| 52 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 85,000 | ||||
| 53 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 15,000 | ||||
| 54 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,000 | ||||
| 55 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,000 | ||||
| 56 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,000 | ||||
| Total | Lei | |||||||
| Total Lucrari sanitare, Inclusiv salariu | ||||||||
| 1.6. Ventilarea | ||||||||
| 57 | RCsB29N k 4,5 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm | buc | 1,000 | ||||
| 58 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 – VF 900, avind greutatea de 3,6 – 8,2 kg cu motor de 0,25 – 0,55 kw | buc | 1,000 | ||||
| 59 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , cu jaluzele reglabile manual.la exterior | buc | 1,000 | ||||
| Total | Lei | |||||||
| Total Ventilarea, Inclusiv salariu | ||||||||
| 1.7. Termoficarea | ||||||||
| 60 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 17,400 | ||||
| 61 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 – 1500 mm | buc | 4,000 | ||||
| 62 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 – 2000 mm | buc | 2,000 | ||||
| 63 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm | buc | 3,000 | ||||
| 64 | RpIB03B | Completarea corpurilor de radiator functionind cu apa calda (COMPLECT P/U RADIATOR ) | buc | 9,000 | ||||
| 65 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 9,000 | ||||
| 66 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu olandezcu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2″ -1″ | buc | 24,000 | ||||
| 67 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1″ | buc | 22,000 | ||||
| 68 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm k 1,3 fiting | m | 90,000 | ||||
| Total | Lei | |||||||
| Total Termoficarea, Inclusiv salariu | ||||||||
| 1.8. Lucrari exterioare | ||||||||
| 69 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) | m2 | 21,000 | ||||
| 70 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis – invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 6,500 | ||||
| 71 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 6,500 | ||||
| 72 | CE30A | Astereala din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite. Scindura de rasinoase 0,04 m3 | m2 | 6,500 | ||||
| 73 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) ( coama 51 ml) | m2 | 6,500 | ||||
| 74 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 4,000 | ||||
| 75 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 6,000 | ||||
| 76 | RpDD11A | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara cu asternere manuala | m3 | 1,500 | ||||
| 77 | RpDB02D | Pavaje noi cu materiale de pavaj cal.I, executat cu pavele normale asezate pe nisip( material existent) | m2 | 21,000 | ||||
| 78 | RpCB02D2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 1,600 | ||||
| 79 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr 10 m25 | m2 | 19,000 | ||||
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos „tip fasad ” grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, exteriori | m2 | 19,000 | ||||
| 81 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart „Gleta” intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 19,000 | ||||
| 82 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec „TINC” la pereti | m2 | 19,000 | ||||
| Total | Lei | |||||||
| Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu | ||||||||
| 1.9. Diverse | ||||||||
| 83 | RpCU09C k2 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg et 2 | t | 10,000 | ||||
| 84 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg | t | 10,000 | ||||
| 85 | TsH92B | Incarcarea in auto (deseuri constructie) | t | 12,500 | ||||
| 86 | TsI50C10 | Transportarea (deseuri constructie) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 12,500 | ||||
| Total | Lei | |||||||
| Total Diverse Inclusiv salariu | ||||||||
| Total | Lei | |||||||
| Asigurari sociale medicale | 22,5 % | |||||||
| Total | ||||||||
| Cheltueli de transport | % | |||||||
| Total | ||||||||
| Cheltueli de regie | % | |||||||
| Beneficiu de deviz | % | |||||||
| Total | ||||||||
| TVA | 20 % | |||||||
| Total Lucrari de constructive, Inclusiv salariu | ||||||||
| 2. Lucrari de montare electrice, | ||||||||
| 87 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 16,000 | ||||
| 88 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub 2×18 ip 65 | buc | 3,000 | ||||
| 89 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub 4×18 cu sticla de protectie | buc | 15,000 | ||||
| 90 | RpEF03A | Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata | buc | 6,000 | ||||
| 91 | RpEF21D | Montarea accesoriilor pentru lampi : starter universal 4-80 W | buc | 66,000 | ||||
| 92 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente | buc | 66,000 | ||||
| 93 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de ,, EXIT” | buc | 8,000 | ||||
| 94 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 24,000 | ||||
| 95 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare – intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 8,000 | ||||
| 96 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, cu automate 24 module | buc | 1,000 | ||||
| 97 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea VVG ng3x1,5 mmp | m | 185,000 | ||||
| 98 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea VVG ng 3×2,5 mmp | m | 210,000 | ||||
| 99 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (НГ) k sal 0.3 | m | 150,000 | ||||
| 100 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5×50 cmp | m | 145,000 | ||||
| 101 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 145,000 | ||||
| Total | Lei | |||||||
| Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | |||||||
| Total | ||||||||
| Cheltueli de transport | % | |||||||
| Total cheltueli directe | ||||||||
| Cheltueli de regie | % | |||||||
| Total | ||||||||
| Beneficiu de deviz | % | |||||||
| Total | ||||||||
| TVA | 20 % | |||||||
| Total Lucrari de montare electrice, Inclusiv salariu | ||||||||
| 3. Lucrari de montare ,semnalizare incediu | ||||||||
| 102 | 10-08-002-02 | Avertizoare „ПС” automatice: de fum, Detector antiincendiu de fum, SPD-10M | buc | 16,000 | ||||
| 103 | 10-08-002-01 | Avertizoare „ПС” automatice: Avertizor anti-incendiu ИПP | buc | 4,000 | ||||
| 104 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor, Sirena cu stroboscop, HC-103 | buc | 2,000 | ||||
| 105 | 10-01-055-03 k=0.5 s | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton
|
100 m | 0,950 | ||||
| 106 | Pret de piata | Cablu ecranat 6 fire CU, 6×0,22
|
m | 95,000 | ||||
| 107 | RpEA09B | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15×35-15×60 mm | m | 65,000 | ||||
| Total | Lei | |||||||
| Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | |||||||
| Total | ||||||||
| Cheltueli de transport | % | |||||||
| Total cheltueli directe | ||||||||
| Cheltueli de regie | % | |||||||
| Total | ||||||||
| Beneficiu de deviz | % | |||||||
| Total | ||||||||
| Total Lucrari de montare ,semnalizare incediu
Inclusiv salariu |
||||||||
| 4. Utilaj semnalizare incediu | ||||||||
| 108 | Pret furnizor | Detector anti-incendiu de fum, SPD-3,10M | buc | 16,000 | ||||
| 109 | Pret furnizor | Sirena cu stroboscop, HC-103 | buc | 2,000 | ||||
| 110 | Pret furnizor | Avertizor anti-incendiu ИПP
|
buc | 4,000 | ||||
| Total | Lei | |||||||
| TVA | 20 % | |||||||
| Total Utilaj semnalizare incediu Inclusiv salariu | ||||||||
| Total | Lei | |||||||
| Total deviz: Inclisiv salariu | ||||||||